댐, 사면과 같은 대형 지반구조물을 축소모형으로 제작하고, 그 모형을 고속으로 회전시켜 발생하는 원심력을 이용하여 실제 자연현상과 유사한 형태의 거동을 모사하는 장비

11,500(D) X 3,850mm(H) 원형 안전벽

모델제작실 (모래지반 조성실,점토지반 및 압밀실, 개방형 모델 제작실)

지오센트리퓨지 제어실

지오센트리퓨지 장비의 팔 부분에 설치되어 지진운동과 동일한 거동을 발생시키는 장비
Electro-hydraulic servo type

지오센트리퓨지 장비의 바스켓에 설치되어 회전상태에서도 지반물성측정, 굴착, 기초반복재하 등의 실험수행을 원격으로 제어할 수 있는 장비
| 사양 | X | Y | Z | θZ |
|---|---|---|---|---|
| 사용 범위 | 1.00m | 0.65m | 0.50m | ±175˚ |
| 최대 속도 | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 5 ˚/s |
| 가용 하중 | 1.0kN | 1.0kN | 5.0kN | 5Nm |

자동낙사장치
압밀하중재하기
진공점토교반기
초고속카메라

기존 C-72 빔형 센트리퓨지에 탑재 가능한 1축 진동대 및 2축 하중재하장치
- 지반액상화, 지반구조물 거동 구현 및 대변형·대규모·극한하중 등 복합하중, 지반조건 모사가 가능한 실험장비
장비 주요 성능
| 구분 | 주요 성능 및 규격 | |
| 1축 대형 진동대 |
Max payload moving mass | 700kg |
| Centrifuge acceleration range | 10~80g | |
| Maximum shaking force | 220,000N | |
| Frequency range(earthquake) | 20~300Hz | |
| Frequency response range(sine mode4) | 40~300Hz | |
| Displacement peak | 5mm | |
| Velocity peak | 0.75m/s | |
| Shaking direction | Y axis | |
| Full load acceleration peak | 200m/s/s | |
| Full acceleration peak at 400kg | 275m/s/s | |
| No load acceleration max | 550m/s/s | |
| Minimum payload dimension | 1.0m×0.8m×0.6m | |
| Laminar Box | freedom for shear deformation | |
| Data Acquisition System | Catman-software and 128Ch. | |
| 2축 하중 재하장비 |
Control | Force, Displacement |
| System mass | 150kg | |
| Maximum Operating acceleration | 100g | |
| Vertical displacement | 375mm | |
| Vertical pulling force range | 0~10kN | |
| Vertical pushing force range | 0~30kN | |
| Vertical speed | 5mm/s | |
| Horizontal displacement | 800mm | |
| Horizontal force | 1kN | |
| Horizontal max force at home position | 10kN | |
| Horizontal speed | 50mm/s | |
| Simultaneous loading of vertical and horizontal forces | Possible | |
1축 대형진동대
2축 하중 재하장비